
국가채무비율이란?
추경이나 세금관련이 언급 될 때마다 나오는 국가채무비율이란 무엇일까요?
당장 망하는것처럼 느껴지는데 어느정도로 심각한거지?

먼저 국가 부채가 많은 10대국가를 알아볼까요?

일단 우리나라는 보이지 않네요.
그렇다면 GDP 대비 국가부채를 알아보면 좋을 것 같습니다.
대한민국 GDP 대비 국가부채비율
2020년 우리나라 국가채무비율이 40%선을 넘겼다며 망할것처럼 말하는데
정말 걱정할만큼 우리나라가 위태로운 건지 다른나라의 GDP 대비 국가부채를 찾아봤어요.
일본 237.54%
이탈리아 133.43%
미국 106.7%
프랑스 99.20%
스페인 95.96%
캐나다 88.01%
영국 85.67%
베트남 57.36%
독일 56.93%
중국 55.36%
대한민국 40.48%
국가부채비율 40%선이 깨진것 보다도 상대지표를 참고하며 어느정도의 수준인지 아는것이 중요한데
딱히 나와있는 글이 없어서 포스팅 해 보았습니다.
아직도 나라가 망할 것 같고 불안하고 큰일 난 것 같으신가요?
부채가 늘어나긴 했지만 다른나라에 비해 높은 수준이 아니라 오히려 낮은 안정권에 속한다고 볼 수 있습니다.
[출처]
https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-national-debt/
Debt to GDP Ratio by Country 2020
Japan, with its population of 127,185,332, has the highest national debt in the world at 234.18% of its GDP, followed by Greece at 181.78%. Japan's national debt currently sits at ¥1,028 trillion ($9.087 trillion USD). After the stock market crashed in Jap
worldpopulationreview.com
[참고] 나라별 GDP 대비 국가 부채
일본 | 237.54% | 126,476,461 |
베네수엘라 | 214.45% | 28,435,940 |
수단 | 177.87% | |
그리스 | 174.15% | 10,423,054 |
레바논 | 157.81% | 6,825,445 |
이탈리아 | 133.43% | 60,461,826 |
에리트레아 | 127.34% | 3,546,421 |
카보 베르데 | 125.29% | 555,987 |
모잠비크 | 124.46% | 31,255,435 |
포르투갈 | 119.46% | 10,196,709 |
바베이도스 | 117.27% | 287,375 |
싱가포르 | 109.37% | 5,850,342 |
미국 | 106.70% | 331,002,651 |
부탄 | 103.85% | 771,608 |
키프로스 | 101.04% | 1,207,359 |
바레인 | 100.19% | 1,701,575 |
벨기에 | 99.57% | 11,589,623 |
프랑스 | 99.20% | 65,273,511 |
스페인 | 95.96% | 46,754,778 |
요르단 | 94.83% | 10,203,134 |
자메이카 | 94.13% | 2,961,167 |
벨리즈 | 92.64% | 397,628 |
앙골라 | 90.46% | 32,866,272 |
브라질 | 90.36% | 212,559,417 |
콩고 공화국 | 90.19% | 5,518,087 |
앤티가 바부 다 | 88.35% | 97,929 |
캐나다 | 88.01% | 37,742,154 |
이집트 | 86.93% | 102,334,404 |
영국 | 85.67% | 67,886,011 |
아루바 | 83.57% | 106,766 |
스리랑카 | 82.99% | 21,413,249 |
튀니지 | 81.55% | 11,818,619 |
모리타니 | 80.61% | 4,649,658 |
잠비아 | 80.50% | 18,383,955 |
도미니카 | 79.84% | 71,986 |
감비아 | 78.67% | 2,416,668 |
산 마리노 | 77.12% | 33,931 |
파키스탄 | 77.00% | 220,892,340 |
아르헨티나 | 75.90% | 45,195,774 |
상투 메 프린시 페 | 74.10% | 219,159 |
시에라 리온 | 72.37% | 7,976,983 |
수리남 | 72.05% | 586,632 |
세인트 루시아 | 71.62% | 183,627 |
세인트 빈센트 그레나딘 | 71.38% | 110,940 |
우루과이 | 71.34% | 3,473,730 |
오스트리아 | 71.17% | 9,006,398 |
크로아티아 | 70.73% | 4,105,267 |
몬테네그로 | 70.58% | 628,066 |
토고 | 70.39% | 8,278,724 |
인도 | 69.04% | 1,380,004,385 |
엘살바도르 | 68.10% | 6,486,205 |
모리셔스 | 67.50% | 1,271,768 |
헝가리 | 66.62% | 9,660,351 |
슬로베니아 | 65.44% | 2,078,938 |
알바니아 | 65.13% | 2,877,797 |
모로코 | 65.11% | 36,910,560 |
라오스 | 64.13% | 7,275,560 |
부룬디 | 63.54% | 11,890,784 |
지부티 | 62.99% | 988,000 |
아일랜드 | 62.42% | 4,937,786 |
우크라이나 | 62.03% | 43,733,762 |
세네갈 | 62.00% | 16,743,927 |
가나 | 61.99% | 31,072,940 |
몰디브 | 61.43% | 540,544 |
오만 | 61.29% | 5,106,626 |
바하마 | 60.49% | 393,244 |
나우루 | 60.39% | 10,824 |
핀란드 | 59.88% | 5,540,720 |
세인트 키츠 네비스 | 59.49% | 53,199 |
말라위 | 59.01% | 19,129,952 |
이스라엘 | 58.96% | 8,655,535 |
가봉 | 58.48% | 2,225,734 |
남아프리카 | 57.81% | 59,308,690 |
푸에르토 리코 | 57.70% | 2,860,853 |
에티오피아 | 57.43% | 114,963,588 |
베트남 | 57.36% | 97,338,579 |
가이아나 | 57.22% | 786,552 |
볼리비아 | 57.11% | 11,673,021 |
독일 | 56.93% | 83,783,942 |
말레이시아 | 56.32% | 32,365,999 |
코스타리카 | 56.15% | 5,094,118 |
그레나다 | 56.12% | 112,523 |
키르기스스탄 | 56.09% | 6,524,195 |
니제르 | 55.60% | 24,206,644 |
케냐 | 55.50% | 53,771,296 |
중국 | 55.36% | 1,439,323,776 |
기니 비사우 | 54.92% | 1,968,001 |
예멘 | 54.51% | 29,825,964 |
세이셸 | 54.49% | 98,347 |
멕시코 | 54.11% | 128,932,753 |
베냉 | 54.00% | 12,123,200 |
카타르 | 52.74% | 2,881,053 |
바누아투 | 52.18% | 307,145 |
네덜란드 | 52.04% | 17,134,872 |
나미비아 | 51.60% | 2,540,905 |
벨라루스 | 51.08% | 9,449,323 |
세르비아 | 50.95% | 8,737,371 |
아이보리 해안 | 50.92% | 26,378,274 |
이라크 | 50.25% | 40,222,493 |
피지 | 50.22% | 896,445 |
르완다 | 50.00% | 12,952,218 |
트리니다드 토바고 | 49.75% | 1,399,488 |
타지키스탄 | 49.46% | 9,537,645 |
사모아 | 49.44% | 198,414 |
에콰도르 | 49.20% | 17,643,054 |
콜롬비아 | 49.16% | 50,882,891 |
아르메니아 | 47.95% | 2,963,243 |
폴란드 | 47.48% | 37,846,611 |
알제리 | 46.92% | 43,851,044 |
슬로바키아 | 46.90% | 5,459,642 |
라이베리아 | 46.66% | 5,057,681 |
기니 | 45.98% | 13,132,795 |
그루지야 | 45.05% | 3,989,167 |
우간다 | 44.81% | 45,741,007 |
차드 | 42.91% | 16,425,864 |
부르 키나 파소 | 42.47% | 20,903,273 |
몰타 | 42.46% | 441,543 |
중앙 아프리카 공화국 | 42.25% | 4,829,767 |
도미니카 공화국 | 41.92% | 10,847,910 |
태국 | 41.47% | 69,799,978 |
스와질란드 | 41.11% | 1,160,164 |
호주 | 41.10% | 25,499,884 |
마다가스카르 | 41.02% | 27,691,018 |
니카라과 | 40.88% | 6,624,554 |
온두라스 | 40.80% | 9,904,607 |
대한민국 | 40.54% | 51,269,185 |
마케도니아 | 40.48% | 2,083,374 |
스위스 | 39.49% | 8,654,622 |
미얀마 | 39.19% | 54,409,800 |
필리핀 제도 | 39.10% | 109,581,078 |
카메룬 | 38.11% | 26,545,863 |
루마니아 | 37.99% | 19,237,691 |
레소토 | 37.95% | 2,142,249 |
남 수단 | 37.81% | 11,193,725 |
파나마 | 37.81% | 4,314,767 |
파푸아 뉴기니 | 37.72% | 8,947,024 |
적도 기니 | 37.49% | 1,402,985 |
스웨덴 | 37.23% | 10,099,265 |
말리 | 36.93% | 20,250,833 |
노르웨이 | 36.75% | 5,421,241 |
라트비아 | 36.66% | 1,886,198 |
탄자니아 | 36.57% | 59,734,218 |
보스니아 헤르체고비나 | 36.34% | 3,280,819 |
아이티 | 36.23% | 11,402,528 |
코모로 | 35.08% | 869,601 |
방글라데시 | 34.81% | 164,689,383 |
대만 | 33.91% | 23,816,775 |
리투아니아 | 33.79% | 2,722,289 |
덴마크 | 33.61% | 5,792,202 |
아이슬란드 | 33.13% | 341,243 |
네팔 | 33.07% | 29,136,808 |
체코 공화국 | 31.57% | 10,708,981 |
투르크 메니스탄 | 30.25% | 6,031,200 |
나이지리아 | 30.05% | 206,139,589 |
이란 | 30.04% | 83,992,949 |
터키 | 29.93% | 84,339,067 |
캄보디아 | 29.57% | 16,718,965 |
인도네시아 | 29.29% | 273,523,615 |
몰다비아 | 28.82% | 4,033,963 |
뉴질랜드 | 28.07% | 4,822,233 |
페루 | 27.18% | 32,971,854 |
칠리 | 27.17% | 19,116,201 |
과테말라 | 24.76% | 17,915,568 |
사우디 아라비아 | 23.71% | 34,813,871 |
키리바시 | 23.48% | 119,449 |
마샬 군도 | 23.37% | 59,190 |
우즈베키스탄 | 23.23% | 33,469,203 |
파라과이 | 22.37% | 7,132,538 |
투발루 | 21.81% | 11,792 |
룩셈부르크 | 21.61% | 625,978 |
짐바브웨 | 20.99% | 14,862,924 |
카자흐스탄 | 20.90% | 18,776,707 |
불가리아 | 19.33% | 6,948,445 |
아랍 에미리트 | 19.20% | 9,890,402 |
미크로네시아 | 18.41% | 115,023 |
쿠웨이트 | 17.78% | 4,270,571 |
아제르바이잔 | 17.59% | 10,139,177 |
솔로몬 제도 | 14.56% | 686,884 |
콩고 민주 공화국 | 14.01% | 89,561,403 |
러시아 | 13.79% | 145,934,462 |
보츠와나 | 12.78% | 2,351,627 |
에스토니아 | 7.61% | 1,326,535 |
아프가니스탄 | 6.88% | 38,928,346 |
브루나이 | 2.63% | 437,479 |
불펌금지! 글이 도움 되셨다면 공감 후 링크 공유 부탁드립니다.
궁금하신게 있다면 댓글주세요~^^
'사회' 카테고리의 다른 글
코로나19 가짜뉴스(소금물,폐렴구균백신,비상약,치사율) + 팩트체크 추천 사이트 (0) | 2020.03.18 |
---|---|
대구 경북 특별재난지역 선포 요청 vs 금지 청원이 나오게 된 배경 (0) | 2020.03.15 |
마스크 5부제 '출생년도' 헷갈리지않게 손가락사진으로 한번에 이해하기 (0) | 2020.03.07 |
공적마스크 개당 1500원! 마스크 5부제란? (출생년도기준/주민번호뒷자리 X) (0) | 2020.03.05 |
코로나19 추경) 아동수당 대상자에 4개월간 10만원 상품권 추가지급 (1) | 2020.03.04 |
댓글